行李箱尺寸对照表
发布时间:2024-11-20 23:27:46尺寸 | (cm) | 宽(cm) | 高(cm) | 三边之和(cm) | 可否登机 |
---|---|---|---|---|---|
13寸 | 28 | 40 | 13 | 81 | 可 |
16寸 | 31 | 43 | 13 | 87 | 可 |
17寸 | 32 | 45 | 18 | 95 | 可 |
18寸 | 34 | 44 | 20 | 98 | 可 |
20寸 | 34 | 50 | 20 | 104 | 可 |
22寸 | 39 | 58 | 24 | 121 | 不可 |
24寸 | 42 | 68 | 26 | 136 | 不可 |
26寸 | 45 | 67 | 28 | 140 | 不可 |
28寸 | 47 | 78 | 28 | 152 | 不可 |
32寸 | 53 | 88 | 30 | 171 | 不可 |
相关问答
- 行李箱标准尺寸一览表2024-11-20
- 20寸行李箱对照图2024-11-20
- 允许登机的行李箱尺寸2024-11-20
- 20寸行李箱已不能登机2024-11-20
- 24寸26寸行李箱比照图2024-11-20
- 北京旅行社排名前十名2024-11-20
- 介绍丽水必玩景点2024-11-20
- 西安旅游景点英文导游词2024-11-20
- 飞机票改签费用发票怎么开2024-11-20